December är den mest eldfängda månaden för bostäder. Här är de tio vanligaste ställena där bränder startat under tiden 1996-2007 enligt Räddningsverket:
| Startutrymme | Andel i procent |
| Kök | 23,42 |
| Skorsten | 18,55 |
| Vardagsrum | 7,83 |
| Sovrum | 4,56 |
| Soprum | 4,54 |
| Pannrum | 3,90 |
| Trapphus | 3,35 |
| Källare | 3,18 |
| Annat | 3,83 |
| Ökänd | 2,94 |
Är bra tips är alltså att ha ett brandfilt tillgängligt i köket (förutom de obligatoriska brandsläckare och brandvarnare).
