Det finns ett stort antal spårsändare (GPS trackers) på marknaden och samtliga har gemensamt att man på olika sätt kan spåra ett objekt eller en person. Samtidigt finns det stora skillnader mellan de olika modellerna. Vi rekommenderar därför att du går igenom rekommendationerna i denna övergripande guide steg för steg för att hitta en spårsändare som passar dina behov, preferenser och din plånbok.
Det finns ett stort antal spårsändare (GPS-trackers) på marknaden och samtliga har gemensamt att man på olika sätt kan spåra ett objekt eller en person. Samtidigt finns det stora skillnader mellan de olika modellerna. Vi rekommenderar därför att du går igenom rekommendationerna i denna övergripande guide steg för steg för att hitta en spårsändare som passar dina behov, preferenser och din plånbok.
1. Användningsområde
Framförallt beror valet på spårsändare på användningsområde. En spårsändare till en bil skiljer sig naturligtvis från en spårsändare till en person eller en spårsändare anpassad för en hund eller katt.
2. Godkännande
En godkänd spårsändare, som är certifierad enligt SSF 1073, bör väljas om försäkringsbolaget kräver det som del av försäkringsvillkoren och/eller om bilen eller båten har ett högt värde som man vill skydda. Observera att en godkänd spårsändare måste vara uppkopplad mot en certifierad larmcentral för att erhålla ett godkänt spårsystem, vilket innebär högre löpande kostnader för abonnemanget. Upptäck vårt sortiment av godkända spårsändare.
3. Strömförsörjning
I huvudsak finns två olika typer av spårsändare: de som har strömförsörjning genom en fast anslutning till fordonets elsystem och de som drivs genom ett inbyggt batteri. Strömförbrukningen spelar en stor roll för hur länge en spårsändare fungerar.
- En fast anslutning har fördelen att man inte behöver tänka på om spårsändarens batterier är laddade och innebär på så sätt en högre driftsäkerhet. Däremot är det viktigt att säkerställa att fordonets batteri alltid är laddat. En spårsändare med fast anslutning är dessutom mer komplicerad att installera och kan vara svårare att dölja. Upptäck vårt sortiment av spårsändare med fast anslutning.
- En batteridriven spårsändare är mycket enkel att installera men batteriet behöver plats och en spårsändare med stor batterikapacitet är större än en med liten batterikapacitet. I slutändan blir det en avvägning mellan batteritiden å ena sidan och spårsändarens storlek och vikt å andra sidan. Upptäck vårt sortiment av spårsändare med inbyggt batteri.
4. Funktioner
Olika spårsändare kan ha många och varierande funktioner, och det är i första hand de personliga behoven och preferenserna som styr valet. Läs mer om de olika funktionerna i vår guide om spårsändare:
- Positioneringsteknologier (GPS, GSM, IPS m fl)
- Spårning — live-spårning, spåra via tidsintervall, spåra vid förfrågan
- Larm — geofencing, vibration, täckning, låg batterinivå
- Kommunikation — möjligheten att kommunicera via audio med spårsändaren
- Styrning — de flesta spårsändare styrs idag via app, men det finns fortfarande stora skillnader
- IP-klassning — avgör hur väl spårsändaren tål fukt och vatten
5. Pris
Det finns spårsändare i olika prisklasser och med olika abonnemangskostnader. Vi rekommenderar att framförallt jämföra de månatliga abonnemangskostnaderna eftersom de kan resultera i stora prisskillnader över tid. Mer information om månadskostnaden hittar du på respektive produktsida.
Vill du lära dig mer om spårsändare? Läs gärna vidare i vår guide om spårsändare.
Översikt över olika spårsändare
Tabellen är bredare än skärmen — scrolla till höger för att se alla modeller.
| Modell | Spotguard Plus 4G | Northtracker Scout 4G | Northtracker Machine 4G | Northtracker Machine Easy | MiniFinder® Zepto 4G | MiniFinder® Xtreme 4G | Swetrack Maxi+ | Swetrack Lite+ Gen2 | Swetrack Lite Gen 2 | MiniFinder® Atto Pro 4G | MiniFinder® Pico 4G | redknowsX | Yachtsafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Användningsområde | Fordon (bil, båt mm) | Brett (fordon, cykel, person) | Fordon (bil, båt mm) | Fordon (bil, båt mm) | Fordon (bil, båt mm) | Fordon (bil, båt mm) | Brett (fordon, cykel, person) | Fordon (bil, båt mm) | Fordon (bil, båt mm) | Djur (hund & katt) | Personer | Fordon (bil, båt mm) | Fordon (båt mm) |
| Certifierat enl SSF 1073 | |||||||||||||
| Strömförsörjning | |||||||||||||
| Typ | Batteri | Batteri | Fast anslutning | Fast anslutning | Fast anslutning | Batteri | Batteri | Fast anslutning | Fast anslutning | Batteri | Batteri | Fast anslutning | Fast anslutning |
| Spänning | n/a | n/a | 8–32 V | 8–32 V | 9–36 V | n/a | n/a | 9–90 V | 9–90 V | n/a | n/a | 9–32 V | 10–97 V |
| Batterikapacitet | 7 200 mAh | 1 500 mAh | 170 mAh | 170 mAh | 40 mAh | 5 200 mAh | 6 500 mAh | 500 mAh | 100 mAh | 900 mAh | 900 mAh | 1 800 mAh | |
| Strömförbrukning, standby | 10 µA | 2 mA | 2 mA | 1,5 mA | 128 µA | 128 µA | 45 mA | 45 mA | 8–10 mA | ||||
| Strömförbrukning, rörelse | 55 mA | 55 mA | |||||||||||
| Standbytid (max) | 3 år | 7 år | n/a | n/a | n/a | 3 dagar | >3 år | n/a | n/a | 72 timmar | 120 timmar | 90 timmar | n/a |
| Funktioner | |||||||||||||
| Positionering | GPS, GSM, IPS | GPS, GSM | GPS, GSM | GPS, GSM | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS |
| Kommunikation | 4G (LTE) | 4G (LTE) | 4G (LTE) | GSM | 4G (LTE) | 4G (LTE) | 4G (LTE), 2G (GSM) | 4G (LTE), 2G (GSM) | 4G (LTE), 2G (GSM) | 4G (LTE) | 4G (LTE) | 4G (LTE), 2G (GSM) | GSM |
| Spårning | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, historik | Live, historik | Live, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan, historik | Live, tidsintervall, vid förfrågan | Live, tidsintervall, vid förfrågan |
| Larm | Geofence, täckning, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, vibration, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, vibration, hastighet, batterinivå | Geofence, vibration, hastighet, batterinivå, temperatur, fuktighet, ljus | Geofence, vibration, hastighet, batterinivå | Geofence, vibration, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, vibration, hastighet, batterinivå | Geofence, täckning, fall, nödlarm, hastighet, batterinivå | Geofence, vibration, nödlarm, batterinivå | Geofence, täckning, vibration, hastighet, batterinivå |
| Övrigt | Tändningskabel, externt relästöd, extern batteriövervakning | ||||||||||||
| Avlyssning | |||||||||||||
| Storlek (L × B × H) i mm | 85 × 80 × 22 | 118 × 70 × 27 | 93 × 58 × 14 | 93 × 58 × 14 | 31 × 40 × 24 | 102 × 47 × 46 | 76 × 49 × 35 | 74 × 31 × 14 | 80 × 31 × 15 | 65 × 35 × 16 | 60 × 41 × 16 | 113 × 21 × 20 | 73 × 73 × 24 |
| IP-klassning | IP67 | IPX7 | IP67 | IP67 | n/a | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 | IP67 | IP65 | IP65 | IP67 |
| Vikt | 130 g | 140 g | 54 g | 54 g | 30 g | 300 g | 190 g | 46 g | 35 g | 38 g | 35 g | 105 g | 205 g |
| Abonnemang | |||||||||||||
| Tjänst | Asset Manager | Northtracker | Northtracker | Northtracker | MiniFinder Go | MiniFinder Go | SweTrack Live | SweTrack Live | SweTrack Live | MiniFinder Go | MiniFinder Go | redKnows Plus | Everysafe |
| Årskostnad (obligatorisk) | 1 200 kr inkl larmtjänst | 795 kr | 795 kr | 795 kr | 1 068 kr | 1 068 kr | 588 kr | 588 kr | 588 kr | 1 068 kr | 1 068 kr | 795 kr | 795 kr |
| Larmcentral * | Egen | Avarn | Avarn | Avarn | Tempest | Tempest | Avarn | Avarn | Avarn | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Startkostnad | Ingår | 1 500 kr | 1 500 kr | 1 500 kr | 0 kr | 0 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Månadskostnad larmcentral | Ingår | 180 kr | 180 kr | 180 kr | 99 kr | 99 kr | 115 kr | 115 kr | 115 kr | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Avtalsbindning | 12 månader | 12 månader | 12 månader | ||||||||||
| Köp | Köp Spotguard Plus 4G | Köp Northtracker Scout 4G | Köp Northtracker Machine 4G | Köp Northtracker Machine Easy | Köp MiniFinder® Zepto 4G | Köp MiniFinder® Xtreme 4G | Köp Swetrack Maxi+ | Köp Swetrack Lite+ Gen2 | Köp Swetrack Lite Gen 2 | Köp MiniFinder® Atto Pro 4G | Köp MiniFinder® Pico 4G | Utgått | Utgått |
Priserna uppdaterades senast 2025-10-14. Observera att priserna för externa tjänster ligger utanför vår kontroll och är endast avsedda för att ge en ungefärlig överblick. Det är kundens ansvar att kontrollera priserna innan beställning.
* Priserna för larmcentralen är en extra kostnad som tillkommer ovanpå abonnemangskostnaderna.
Lämna en kommentar