Köpguide - Vilket smart hemsäkerhetssystem ska jag köpa?
Det finns många smarta hemsäkerhetslösningar på marknaden. Nedan hittar du en sammanställning över de system som vi har valt till vårt sortiment. Läs mer i vår guide om smart hemsäkerhetssystem.
| Ajax Systems | nedis SmartLife | Yale Smart Living | Cavius Smart Alarm | ABUS Z-Wave | Arlo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omfång | Komplett | Komplett | Inbrott, Stöld, Brand, Hem | Inbrott, Stöld, Brand, Vatten | Inbrott, Stöld, Brand, Vatten | Inbrott, Stöld |
| Målgrupp | Företag, Privatpersoner med särskilda försäkringskrav | Privatpersoner utan särskilda försäkringskrav | Privatpersoner utan särskilda försäkringskrav | Privatpersoner utan särskilda försäkringskrav | Privatpersoner utan särskilda försäkringskrav | Privatpersoner utan särskilda försäkringskrav |
| Styrning | ||||||
| Centralenhet / Hub | ||||||
| Utan hubb (direkt) |
|
|
||||
| Räckviddsförstärkare | ||||||
| Kontrollpanel | ||||||
| Fjärrkontroll | ||||||
| Brandskydd | ||||||
| Rökvarnare | ||||||
| Temperaturvarnare | ||||||
| Kolmonoxidvarnare | ||||||
| Inbrottsskydd | ||||||
| Magnetkontakt | ||||||
| Rörelsedetektor (IR) | ||||||
| Inomhusirén | ||||||
| Utomhusirén | ||||||
| Dörrlås (1) |
|
|
||||
| Kameraövervakning | ||||||
| Stillbildskamera | ||||||
| Videokamera | ||||||
| Videorekorder (NVR) | ||||||
| Vattenskydd | ||||||
| Vattendetektor | ||||||
| Vattenventil | ||||||
| Övrigt | ||||||
| Strömbrytare | ||||||
| Eluttag | ||||||
| Smart plug | ||||||
| Koldioxidvarnare | ||||||
| Larmknapp | ||||||
| Termometer | ||||||
| Hygrometer | ||||||
| Koldioxidmätare | ||||||
| Relä | ||||||
| Låsning | ||||||
| Dörrlås | ||||||
| Kompatibilitet | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Amazon Alexa | ||||||
| Google Home Assistant | ||||||
| Abonnemang | ||||||
| Kostnadsfri | ||||||
| Kostnadspliktig | ||||||
| Kommunikation | ||||||
| Intern kommunikation | 868 MHz | WiFi | WiFi | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |
| Modem / Router | ||||||
| Mobil uppkoppling | ||||||
| Redundant uppkoppling | ||||||
| Protokoll | Jeweller | Z-Wave | Zigbee | |||
| Händelsehantering | Lokal | I molnet | I molnet | I molnet | I molnet | I molnet |
| Räckvidd (max) | 2 000 m | 100 m | ||||
| Status | Utgår | |||||
(1) Yale Doorman
Genom reläet är det möjligt att ansluta valfri elektrisk apparat till smarta hemsäkerhetssystemet — som värme, kyla, fläkt, A/C, garageport, rullgardin, dimgenerator eller ljudbarriär — så länge apparaten har en anslutningsmöjlighet för reläet.
Lämna en kommentar