Vad betyder alla förkortningar i modellbeteckningen för Hoppe handtagen?
Modellbeteckningen av Hoppe handtag innehåller många förkortningar, till exempel HOPPE London 0710RH/66N. I denna guide om HOPPE handtag förklarar vi vad dessa betyder.
Modellbeteckningen följer i regel följande logik: 1. Serienummer / 2. Handtagets svängning / 2. Funktion / 4. Utförande / 5. Ytbehandling
1. Serienummer
| Kod | Typ | Serie |
| 013 | Fönsterhandtag, standard modell | London |
| 0710 | Fönsterhandtag, standard modell | Tokyo |
| 0737 | Låsbart fönsterhandtag, lång smal modell | |
| 0738 | Låsbart fönsterhandtag, modern kompakt modell | |
| 1400 | Dörrtrycke | Amsterdam |
| 1700 | Dörrtrycke | Hambug |
| 2010 | Fönster/dörrhandtag för lyftskjutdörrar m.m. |
2. Handtagets svängning
Gäller främst fönsterhandtag och specifika dörrhandtag.
| Kod | Förklaring | Typ av handtag |
| R / RH | Rechts (Höger) | Högersvängt handtag |
| L / LH | Links (Vänster) | Vänstersvängt handtag |
| S | Standard | Rakt handtag |
| VK | Verkrümmt (Böjt) | Omfattar alla böjda / svängda handtag |
3. Funktion
Dessa bokstäver följer ofta efter serienumret.
| Kod | Förklaring | Typ av handtag |
| Z | Zylinder | Låsbart med cylinder (nyckellås) |
| U | Unsecured (Utan säkerhet) | Utan lås, med kort skylt eller rosett |
| S | Sicherhet (Säkerhet) | Omfattar alla låsbara handtag |
| ES | Extra Sicherheit (Extra säkerhet) | (t.ex. barnsäkring) |
| VS | Vario-Spindel | Självjusterande längd på handtagssprinten |
| PZ | Profilzylinder | Profilcylinderhål (på dörrskyltar) |
| DF | Druckknopf | tryckknappslåsning (Hoppe’s push-button) |
4. Utförande (t ex längd)
| Kod | Förklaring | Förklaring |
| /26 | Längd på handtagssprint 26 mm | Vanligt för lågprofilsfönster |
| /32 | Längd på handtagssprint 32 mm | Standard äldre träfönster |
| /37 | Längd på handtagssprint 37 mm | Vanligt PVC/alu |
| /40 | Längd på handtagssprint 40 mm | |
| /43 | Längd på handtagssprint 43 mm | |
| /66 | Längd på handtagssprint 66 mm | Mycket vanligt i Sverige |
| /1000 | Inbrottskraft 1000N | Brytmotstånd i Newton (N) |
5. Ytbehandling
| Kod | Förklaring | |
| N | Natur-anodiserad aluminium (F1) | |
| M | Matt (beroende på serie) | |
| F1 | Aluminium naturanod. | |
| F3 | Guld | |
| F9 | Mörkbrons | |
| F69 | Rostfritt | |
| F8707M | Matt krom | |
| F9714M | Matt svart | |
| K | Kunststoff (Plast) |


























