Vad är skillnaderna mellan de olika Arlo modellerna (Pro 2, Pro 3, Pro 4, Ultra, Ultra 2)?
Fråga
Vad är skillnaderna mellan de olika Arlo modellerna (Pro 2, Pro 3, Pro 4, Ultra, Ultra 2)?
St Georges svar
Skillnaderna mellan Arlo-videokamerorna
Arlo är världsledande inom videoövervakningskameror för konsumentmarknaden samt mindre och medelstora företag. Det finns flera olika modeller som skiljer sig på en rad punkter som kameraupplösning, kameravinkel, antal detektorer, lampor med mera. I nedanstående sammanställning ger vi en tydlig överblick över skillnaderna.
| Arlo Pro 2 | Arlo Pro 3 | Arlo Pro 4 | Arlo Ultra | Arlo Ultra 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameraupplösning | 1920 × 1080 (Full HD) | 2560 × 1440 (2K) | 2560 × 1440 (2K) | 3620 × 2160 (4K) | 3620 × 2160 (4K) |
| Kameravinkel | 110° | 160° | 160° | 180° | 180° |
| Digital zoom | 12x | 12x | 12x | 12x | |
| Inbyggd LED-lampa | |||||
| Antal LED-lampor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Antal rörelsedetektorer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Inbyggd larmsiren | |||||
| Ansiktsigenkänning | |||||
| Smart hem-kompatibilitet | |||||
| Dual-band WiFi * | |||||
| Ökad anslutningsräckvidd | |||||
| IP-klassning | IP65 | IP65 | |||
| Köp | Säljs inte längre | Köp Arlo Pro 3 | Köp Arlo Pro 4 | Köp Arlo Ultra | Köp Arlo Ultra 2 |
* Dual-band WiFi (2,4 GHz och 5,0 GHz) för bättre uppkoppling mellan basstation och videokamerorna.
Hjälpte detta svar?
Har du en följdfråga?
Hittade du inte det du sökte? Skicka din fråga till oss så hjälper vi dig.