Inledningsvis kan man konstatera att de digitala låsen BG 2000, BG 4000 och BG 5000 har mycket gemensam men det betyder inte att skillnaderna inte är betydande. Utifrån skillnaderna kan man ge följande generell rekommendation: BG 5000 är grundmodellen som rekommenderas till de flesta dörrar där man inte har specifika krav enligt endan. BG 5000 ersatte BG 3000. BG 4000 rekommenderas om dörrlåset ska vara godkänd låsenhet och när man önskar bortasäker funktionen, som är populär i villor. BG 2000 rekommenderas till dörrar där den digitala låsningen är det primära användningsområdet och för spanjolettdörrar som altandörrar, balkongdörrar etc.
Inledningsvis kan man konstatera att de digitala låsen BG 2000, BG 4000 och BG 5000 har mycket gemensamt, men det betyder inte att skillnaderna inte är betydande. Utifrån skillnaderna kan man ge följande generella rekommendationer:
- BG 4000 rekommenderas om dörrlåset ska vara en godkänd låsenhet och när man önskar bortasäker-funktionen, som är populär i villor.
- BG 5000 är grundmodellen som rekommenderas till de flesta dörrar där man inte har specifika krav. BG 5000 ersatte den tidigare modellen BG 3000.
- BG 2000 rekommenderas till dörrar där den digitala låsningen är det primära användningsområdet och för spanjolettdörrar som altandörrar, balkongdörrar etc.
Vänligen se den detaljerade översikten nedan för BG 4000, BG 5000 och BG 2000. Är du intresserad av att jämföra dessa lås med övriga mekaniska och digitala lås i vårt sortiment? Upptäck vår köpguide om dörrlås.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Produkt | BG 4000 | BG 5000 | BG 2000 |
| Produktinnehåll | Låspaket utan låshus | Låspaket utan låshus | Låspaket utan låshus |
| 1. Förutsättningar | |||
| Låsning | |||
| — Låshus | |||
| — Spanjolett | |||
| — Spanjolett med europeisk standard | |||
| Dorndjup | |||
| — 30 mm (smalprofil) | |||
| — 50 mm | |||
| — 70 mm | |||
| 2. Funktion | |||
| Låstyp | Hybridlås | Hybridlås | Hybridlås |
| Låshus ingår | |||
| Låscylinder ingår | |||
| Rekommenderat låshus | ASSA 2500 Connect | ASSA 2500 Connect, dormakaba 1418, Spanjoletter (t ex ASSA 8765 MPL) | dormakaba 1418, ASSA 2500 Connect, Spanjoletter |
| Passande låscylinder | Runda dubbelcylinder | Ovala låscylinder / Utan låscylinder | Utan låscylinder |
| Låsningsalternativ | |||
| — Nyckel | |||
| — Mobilapp (**) | |||
| — Kodpanel | |||
| — Fingeravtryck | |||
| — Nyckeltagg | |||
| — Fjärrkontroll | |||
| — Bortasäker-funktion | |||
| Godkännande och certifikat | |||
| Godkänd produkt | Nej (ej relevant för godkännande) | Nej (ej relevant för godkännande) | Nej (ej relevant för godkännande) |
| Certifiering | Nej (ej relevant för godkännande) | Nej (ej relevant för godkännande) | Nej (ej relevant för godkännande) |
| Kan ingå i godkänd låsenhet | |||
| 3. Övrigt | |||
| IP-klassning | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Färger / ytbehandlingar | Svart, Silver | Svart, Silver, Grå, Guld | Svart, Silver, Grå, Guld |
| Övrigt | Godkännande gäller endast om samtliga delar är godkända. | Finns i två utföranden, med och utan plats för oval låscylinder. Ersättning för BG 3000. | Finns i två utföranden, för nordiska och europeiska spanjoletter / lås. |
| Länkar | BG 4000 | BG 5000 | BG 2000 |
Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor kring vilket dörrlås som passar dig, är du välkommen att kontakta oss.

Lämna en kommentar